
Precios para Marco Antonio Solis Segunda Fecha
| Nombre | Precio * |
|---|---|
| Platea (101 - 103) | $ 919.300 COP |
| Platea (104 - 106) | $ 683.600 COP |
| Piso 2 (201 & 219) Vista Parcial | $ 420.800 COP |
| Tribuna Fan Norte | $ 805.000 COP |
| Tribuna Fan Sur | $ 805.000 COP |
| Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) | $ 420.800 COP |
| Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214) | $ 384.200 COP |
| Piso 2 (208 - 212) | $ 333.600 COP |
| Piso 3 (307 - 313) | $ 310.000 COP |
| Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315) | $ 272.300 COP |
| Piso 3 (303 - 304 & 316 - 317) | $ 247.500 COP |
| Piso 3 (302 & 318) | $ 222.800 COP |
| Piso 3 (301 & 319) Vista Parcial | $ 198.000 COP |
Términos de uso de la Alcancía
- Consulta todos los Términos y Condiciones haciendo clic aquí.
- La reserva se hará efectiva cuando completes el 20% del valor de tu alcancía
- Si se cancela la alcancía después de reservarla, esta tendrá una penalidad del 15% del monto objetivo de la Alcancía.
